Zusammenfassung Zulassungsbedingung LoF |
muss vorhanden sein | darf vorhanden sein | Bemerkung |
| Tacho/Geschwindigkeitsmesser | 1 | ||
| Spiegel | 2 | Kamera/Monitor | *(e) |
| Abblendlicht | 2 | ||
| Fernlicht | 2 | 4 | |
| Blinker vorn | 2 | - | |
| Standlicht | 2 | 2 | |
| Nebelscheinwerfer | - | 2,4 | |
| Rücklicht | 2 | 2 | |
| Bremslicht | 2 | 2 | |
| Blinker hinten | 2 | - | |
| Rückstrahler (Reflektor) | 2 | 2 | |
| Nebelrückleuchte | 1 | 2 | |
| Rückfahrscheinwerfer | 1 | 2 | |
| Nummernschild | 2 | - | |
| ausreichende Radabdeckung | - | + | |
| Anhängerkupplung | + | ||
| Hupe/Horn | 1 | + | |
| Winterreifen M+S | - | + | |
| AU | - | ||
| AU Diesel | + | - | |
| Fahrgeräusch | <85Db(A) | ||
| Amtliches Kennzeichen nach §60StVZO Die 74/151/EWG, 70/222/EWG und die 93/94/EWG befassen sich jeweils nur mit der Anbringungsstelle des hinteren Kennzeichens. Je ein amtl. Kennzeichen vorn und hinten, erforderlich gemäß § 60 StVZO in Verbindung mit Anlage Va oder Vb; bis 40 km/h bbH verkleinerte Version möglich. |
|||
| Bei paarigem Einsatz von Beleuchtung MUSS die Einrichtung symetrisch von der Mitte des Fahrzeugs verbaut werden, eine 3. (mittige) Leuchteinrichtung ist dann nicht mehr gestattet (Ausnahme: bei einer Nebelrückleuchte und drittem Bremslicht) !Alle Anbauteile müssen E-zugelassen sein! Alternativ möglich:
*(e) E-geprüft! |
.
















Pings & Trackbacks ¬